<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOTSYSTEMS - BLOG - &#187; program</title>
	<atom:link href="http://www.hotsystems.jp/blog/archives/category/program/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotsystems.jp/blog</link>
	<description>簡単で使いやすいシステム開発でみんなを笑顔に！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 16:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WYSIWYG Editor　- リッチテキストエディタ -</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/267</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/267</guid>
		<description><![CDATA[PHPが使える環境なら画像もアップできるしいい感じです。
Xinha（ジーナ）
画像管理プラグインのフォルダ設定がマニュアルどおりではなぜか
上手くいかないので、設定ファイルを直接いじってみた。
xinha/plugins/ImageManager/config.inc.php
59行目付近　$IMConfig['images_dir'] = &#8220;../../../images&#8221;;
82行目付近　$IMConfig['images_url'] = &#8220;/images&#8221;;
82行目付近　$IMConfig['allow_upload'] = true;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKEditor と　Ckfinder</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/266</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/266</guid>
		<description><![CDATA[【設置】
/ckeditor/
/ckfinder/
【初期設定】
/ckfinder/config.php
32 行目	return true;
55 行目	$baseUrl = &#8216;/userfiles/&#8217;;　　// 画像をアップするフォルダを設定
/ckeditor/config.js
	config.contentsCss = &#8216;/css/common.css&#8217;; // エディタで使用するCSS
【CkEditorを設置するHTML -　抜粋】
&#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;/js/jquery.js&#8221;&#62;&#60;/script&#62;
&#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;/ckeditor/ckeditor.js&#8221;&#62;&#60;/script&#62;
&#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;/ckfinder/ckfinder.js&#8221;&#62;&#60;/script&#62;
&#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&#62;$(function(){
var editor = CKEDITOR.replace( &#8216;editor&#8217; );
CKFinder.SetupCKEditor( editor, &#8216;/ckfinder/&#8217; );
});
&#60;/script&#62;
&#60;textarea class=&#8221;ckeditor&#8221; cols=&#8221;80&#8243; id=&#8221;editor&#8221; name=&#8221;information&#8221; rows=&#8221;10&#8243;&#62;&#60;/textarea&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacOSX ActionScript3.0 改行</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/258</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/258</guid>
		<description><![CDATA[MacでActionScriptを開発中の覚書
テキストデータを読み込みsplitしたかったが、
split(/￥r￥n&#124;￥r&#124;￥n/)でどうも上手く出来ない。
調べたところMacで半角バックスラッシュをいれるには
option + \ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日付処理</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/120</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/120</guid>
		<description><![CDATA[日付処理の覚書
PHPの日付計算
$date = date(&#8216;Y-m-d&#8217;,strtotime(&#8220;-1 day&#8221;));  // 一日前
$date = date(&#8216;Y-m-d&#8217;,strtotime(&#8220;-1 month&#8221;)); // 一ヶ月前
$date = date(&#8216;Y-m-d&#8217;,strtotime(&#8220;-1 year&#8221;)); // 一年前
PostgreSQLの日付
hogeテーブルのdateカラムに以下のような値が入っている場合
2007-08-27 22:12:10.109
select to_date(to_char(date, &#8216;Mon YYYY&#8217;),&#8217;Mon YYYY&#8217;) from hoge;
→2007-08-01
select to_date(to_char(date, &#8216;YYYY&#8217;),&#8217;YYYY&#8217;) from hoge;
→2007-01-01
よく使うのに忘れるので・・・・
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript コンテンツ　スライド表示</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/109</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/109</guid>
		<description><![CDATA[とあるサイトでコンテンツをスライドさせて表示させるページがあった。簡単なライブラリを探していたところ、いつもお世話になっているサイトにて発見！
Dynamic Drive DHTML(dynamic html) &#38; JavaScript code library
こういったページは本当にありがたい。ライブラリを読み込んでちょこちょこっとスクリプトを追加するだけでやりたいことが出来てしまう。機能的に足りなければライブラリを少しいじればいいし、他の人が組んだプログラムを読む事はとても勉強になる。
サンプル：コンテンツ・スライド表示
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! User　Interface　Library</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/99</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/99</guid>
		<description><![CDATA[とある雑誌にYahooが自社のサービスのために開発したCSSやJavaScriptなどを一般に公開しているという記事が載っていた。これはつまり一から自前で作成しなくてもYahooの持っている技術を簡単に流用してサイト作りを行えるということだ。
しかもファイルのホスティングを行っているのでYahooのサイトから直接読み込めて便利だ。
Yahoo！User　Interface　Libraray
JavaScript群がメインにあるみたいだけど、CSSなんかもある。サイトは英語版だけどなんとか攻略して今後の役に立ててみたい。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郵便番号から住所を自動入力</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/98</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/98</guid>
		<description><![CDATA[今まで、フォームの入力支援で郵便番号を入れると住所を自動入力してくれるライブラリを使っていた。ただ以前から気になっていたのが、データを自身のサーバに用意し、さらに常にそのデータを最新に保たなくてはいけないことだった。昔ライブラリを入れた時にデータを提供してくれるサービスがあったらええのになーと思って探したが、最近になってやっと発見！！
郵便専門ネット　Webサービス
郵便番号を渡すと住所に変換してくれるWebAPI！　これならこのサイトが中止にならない限り常に最新データを提供してくれるし、いちいち自身のサーバに重い住所データをアップしなくてすむ。
ってことで、データを取得する部分をPHPで書き、フォームの郵便番号入力支援をJavaScriptで作ってみた。JavaScriptではprototype.jsを使いPHPからデータを取得するようにしてみた。（AJAX?)
PHPが動作するサーバなら問題なく動くと思う。HTMLでprototype.jsとzipApi.jsを呼んで、フォーム部分にちょこちょこっと手を加えるだけで使えるようになる。
サンプル：zipApi　（非常にベータ版）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DREAMWEAVER テンプレート</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/95</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 13:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/95</guid>
		<description><![CDATA[小生は普段、HTMLはGoLiveで組んでいる。もちろんデザインはデザイナーさんがやりますが手元に来たHTMLをちょこっと修正したり、確認するのにGoLiveを使う。ところが、とあるサイトを引き継いだ時にそのHTMLはどうやらDREAMWEAVERで作られたらしく見慣れないコメントタグなどが入っていた。なんじゃろか？と調べて見るとDREAMWEAVERのテンプレート機能を使ったタグらしい。
よくサイトのヘッダ・フッターなどの共通部分はインクルードタグなど使っているものがあるが、テンプレートはそのファイルを修正するとテンプレートを引き継いでいるファイル全てに、その修正分を更新することができるらしい。なんと便利な。DREAMWEAVERは殆ど使った事がなかったけど、これを機会にちょこちょこ使って見よう！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL　VIEW</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/94</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/94</guid>
		<description><![CDATA[今まで、SQLのVIEWというものを使った事がなかったのだけれども、今回たまたま使う事があった。PostgreSQLにてViewをつかうには
CREATE [ OR REPLACE ] VIEW test_v1 name AS SELECT * FROM test_t1
※test_t1は既に存在するテーブル
とするらしい。これにより
SELECT *　FROM test_v1
を実行することが出来る。副問い合わせや、外部結合を使ったSLECT文をVIEWに登録しておいて後からそのVIEWを使ったりすると便利な時があるみたい。ちなみにVIEWもGRANTで権限を付与してあげる必要があった。忘れないように書いておこう。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLのこと</title>
		<link>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/93</link>
		<comments>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hot</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsystems.jp/blog/archives/93</guid>
		<description><![CDATA[小生は普段、PHPとPostgreSQLを使って開発する事が多い。ただ最近のブログなどはMySQLを使っているし、書籍でもPHPとMySQLで書かれている事が多い。当初、小生が開発を始めたころPostgreSQLを使っていこうか、MySQLを使っていこうか迷った時に、トランザクションんができるPostgreSQLを使う事にした。速度的にはMySQLの方が早いと云われていたが機能をとったのを覚えている。ただ、最近ではPostgreSQLが特別遅いと言う事もなくなったらしいし、MySQLもトランザクションをサポートするようになったと言う事で両者の差が縮まりつつあるらしい。
さて、今回とある仕事でMySQLで開発していた時のこと。ローカルPCで開発・テストを進めいざ本番環境へ移してみると何故か動かない。。。なんでじゃーって事で調べて見るとどうやらSQLのスカラー副問い合わせをサポートしていないらしい。知らなかった。副問い合わせができないバージョンがあるなんて。。う?んさすがにMySQLもちょっとお勉強しないといけませんね。
それからUTF-８で開発するに当たっての覚書
UTF-8で開発していてDBが文字化けしてしまったので、調べて見るとコネクトした後に
mysql_query(&#8220;SET NAMES utf8&#8243;);
を設定してあげると良いそうな。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotsystems.jp/blog/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

